國家學生體質健康標準(2014年修訂)
一、說明
1.《國家學生體質健康標準》(以下簡稱《標準》)是國家學校教育工作的基礎性指導文件和教育質量基本標準,是評價學生綜合素質🤶、評估學校工作和衡量各地教育發展的重要依據,是《國家體育鍛煉標準》在學校的具體實施💂♂️,適用於全日製普通小學、初中、普通高中、中等職業學校🔤💽、普通高等學校的學生🐪。
2.本標準的修訂堅持健康第一,落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》、《國務院辦公廳轉發教育部等部門關於進一步加強學校纳米体育工作若幹意見的通知》(國辦發〔2012〕53號)和《教育部關於印發〈學生體質健康監測評價辦法〉等三個文件的通知》(教體藝〔2014〕3號)有關要求🤦🏽,著重提高《標準》應用的信度、效度和區分度🙎🏿♂️,著重強化其教育激勵😪、反饋調整和引導鍛煉的功能,著重提高其教育監測和績效評價的支撐能力👩🏻💻。
3.本標準從身體形態、身體機能和身體素質等方面綜合評定學生的體質健康水平,是促進學生體質健康發展⚱️、激勵學生積極進行身體鍛煉的教育手段,是國家學生發展核心素養體系和學業質量標準的重要組成部分,是學生體質健康的個體評價標準。
4.本標準將適用對象劃分為以下組別:小學、初中、高中按每個年級為一組🏎,其中小學為6組、初中為3組、高中為3組🏌🏽。大學一🧭、二年級為一組,三、四年級為一組🚴🏼。
5.小學、初中、高中🏜、大學各組別的測試指標均為必測指標。其中,身體形態類中的身高🚗、體重🎥,身體機能類中的肺活量🌝,以及身體素質類中的50米跑👨🏽🦲、坐位體前屈為各年級學生共性指標。
6.本標準的學年總分由標準分與附加分之和構成,滿分為120分。標準分由各單項指標得分與權重乘積之和組成,滿分為100分。附加分根據實測成績確定,即對成績超過100分的加分指標進行加分🎼,滿分為20分;小學的加分指標為1分鐘跳繩,加分幅度為20分;初中、高中和大學的加分指標為男生引體向上和1000米跑,女生1分鐘仰臥起坐和800米跑,各指標加分幅度均為10分👨✈️。
7.根據學生學年總分評定等級:90.0分及以上為優秀,80.0~89.9分為良好🐟,60.0~79.9分為及格🧛🏻♀️🧑🏽🎓,59.9分及以下為不及格。
8.每個學生每學年評定一次,記入《〈國家學生體質健康標準〉登記卡》(附表1~6)。特殊學製的學校🏌🏽,在填寫登記卡時可以按規定和需求相應地增減欄目🧑🏻🍼。學生畢業時的成績和等級⇢,按畢業當年學年總分的50%與其他學年總分平均得分的50%之和進行評定。
9.學生測試成績評定達到良好及以上者,方可參加評優與評獎;成績達到優秀者🧞,方可獲纳米体育獎學分。測試成績評定不及格者,在本學年度準予補測一次,補測仍不及格🤼♀️,則學年成績評定為不及格。普通高中🏃🏻🦍、中等職業學校和普通高等學校學生畢業時,《標準》測試的成績達不到50分者按結業或肄業處理。
10.學生因病或殘疾可向學校提交暫緩或免予執行《標準》的申請🚣🏽♀️,經醫療單位證明,纳米体育門核準,可暫緩或免予執行《標準》🐢🥳,並填寫《免予執行<國家學生體質健康標準>申請表》(附表7)🧑🏼⚖️🧎🏻♀️➡️,存入學生檔案🦵🏽。確實喪失運動能力𓀒、被免予執行《標準》的殘疾學生🙍🏽♂️🏝,仍可參加評優與評獎,畢業時《標準》成績需註明免測🧙🏿。
11.各學校每學年開展覆蓋本校各年級學生的《標準》測試工作,《標準》測試數據經當地教育行政部門按要求審核後🥎🤟🏿,通過“中國學生體質健康網”上傳至“國家學生體質健康標準數據管理系統”。測試和數據上傳時間由教育行政部門確定。
12.本標準由教育部負責解釋。
二、單項指標與權重
測試對象 | 單項指標 | 權重(%) |
小學一年級至大學四年級 | 體重指數(BMI) | 15 |
肺活量 | 15 | |
初中❗️、高中、大學各年級 | 50米跑 | 20 |
坐位體前屈 | 10 | |
立定跳遠 | 10 | |
引體向上(男)/1分鐘仰臥起坐(女) 坐(女) | 10 | |
1000米跑(男)/800米跑(女) | 20 |
註♻:體重指數(BMI)=體重(千克)/身高2(米2)。
評分表
(一)單項指標評分表
表1 體重指數(BMI)單項評分表(單位💅:千克/米2)
等級 | 單項 得分 | 男 | 女 |
正常 | 100 | 17.9~23.9 | 17.2~23.9 |
低體重 | 80 | ≤17.8 | ≤17.1 |
超重 | 24.0~27.9 | 24.0~27.9 | |
肥胖 | 60 | ≥28.0 | ≥28.0 |
表2 肺活量單項評分表(單位👩🏿🌾:毫升)
等級 | 單項 得分 | 大一男 大二男 | 大三男 大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
優秀 | 100 | 5040 | 5140 | 3400 | 3450 |
95 | 4920 | 5020 | 3350 | 3400 | |
90 | 4800 | 4900 | 3300 | 3350 | |
良好 | 85 | 4550 | 4650 | 3150 | 3200 |
80 | 4300 | 4400 | 3000 | 3050 | |
及格 | 78 | 4180 | 4280 | 2900 | 2950 |
76 | 4060 | 4160 | 2800 | 2850 | |
74 | 3940 | 4040 | 2700 | 2750 | |
72 | 3820 | 3920 | 2600 | 2650 | |
70 | 3700 | 3800 | 2500 | 2550 | |
68 | 3580 | 3680 | 2400 | 2450 | |
66 | 3460 | 3560 | 2300 | 2350 | |
64 | 3340 | 3440 | 2200 | 2250 | |
62 | 3220 | 3320 | 2100 | 2150 | |
60 | 3100 | 3200 | 2000 | 2050 | |
不及格 | 50 | 2940 | 3030 | 1960 | 2010 |
40 | 2780 | 2860 | 1920 | 1970 | |
30 | 2620 | 2690 | 1880 | 1930 | |
20 | 2460 | 2520 | 1840 | 1890 | |
10 | 2300 | 2350 | 1800 | 1850 |
表3 50米跑單項評分表(單位:秒)
等級 | 單項 得分 | 大一男 大二男 | 大三男 大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
優秀 | 100 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.4 |
95 | 6.8 | 6.7 | 7.6 | 7.5 | |
90 | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | |
良好 | 85 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 7.9 |
80 | 7.1 | 7.0 | 8.3 | 8.2 | |
及格 | 78 | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 8.4 |
76 | 7.5 | 7.4 | 8.7 | 8.6 | |
74 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 8.8 | |
72 | 7.9 | 7.8 | 9.1 | 9.0 | |
70 | 8.1 | 8.0 | 9.3 | 9.2 | |
68 | 8.3 | 8.2 | 9.5 | 9.4 | |
66 | 8.5 | 8.4 | 9.7 | 9.6 | |
64 | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 9.8 | |
62 | 8.9 | 8.8 | 10.1 | 10.0 | |
60 | 9.1 | 9.0 | 10.3 | 10.2 | |
不及格 | 50 | 9.3 | 9.2 | 10.5 | 10.4 |
40 | 9.5 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | |
30 | 9.7 | 9.6 | 10.9 | 10.8 | |
20 | 9.9 | 9.8 | 11.1 | 11.0 | |
10 | 10.1 | 10.0 | 11.3 | 11.2 |
表4 坐位體前屈單項評分表(單位:厘米)
等級 | 單項 得分 | 大一男 大二男 | 大三男 大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
優秀 | 100 | 24.9 | 25.1 | 25.8 | 26.3 |
95 | 23.1 | 23.3 | 24.0 | 24.4 | |
90 | 21.3 | 21.5 | 22.2 | 22.4 | |
良好 | 85 | 19.5 | 19.9 | 20.6 | 21.0 |
80 | 17.7 | 18.2 | 19.0 | 19.5 | |
及格 | 78 | 16.3 | 16.8 | 17.7 | 18.2 |
76 | 14.9 | 15.4 | 16.4 | 16.9 | |
74 | 13.5 | 14.0 | 15.1 | 15.6 | |
72 | 12.1 | 12.6 | 13.8 | 14.3 | |
70 | 10.7 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | |
68 | 9.3 | 9.8 | 11.2 | 11.7 | |
66 | 7.9 | 8.4 | 9.9 | 10.4 | |
64 | 6.5 | 7.0 | 8.6 | 9.1 | |
62 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | |
60 | 3.7 | 4.2 | 6.0 | 6.5 | |
不及格 | 50 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 5.7 |
40 | 1.7 | 2.2 | 4.4 | 4.9 | |
30 | 0.7 | 1.2 | 3.6 | 4.1 | |
20 | -0.3 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | |
10 | -1.3 | -0.8 | 2.0 | 2.5 |
表5 立定跳遠單項評分表(單位:厘米)
等級 | 單項 得分 | 大一 大二男 | 大三 大四男 | 大一 大二女 | 大三 大四女 |
優秀 | 100 | 273 | 275 | 207 | 208 |
95 | 268 | 270 | 201 | 202 | |
90 | 263 | 265 | 195 | 196 | |
良好 | 85 | 256 | 258 | 188 | 189 |
80 | 248 | 250 | 181 | 182 | |
及格 | 78 | 244 | 246 | 178 | 179 |
76 | 240 | 242 | 175 | 176 | |
74 | 236 | 238 | 172 | 173 | |
72 | 232 | 234 | 169 | 170 | |
70 | 228 | 230 | 166 | 167 | |
68 | 224 | 226 | 163 | 164 | |
66 | 220 | 222 | 160 | 161 | |
64 | 216 | 218 | 157 | 158 | |
62 | 212 | 214 | 154 | 155 | |
60 | 208 | 210 | 151 | 152 | |
不及格 | 50 | 203 | 205 | 146 | 147 |
40 | 198 | 200 | 141 | 142 | |
30 | 193 | 195 | 136 | 137 | |
20 | 188 | 190 | 131 | 132 | |
10 | 183 | 185 | 126 | 127 |
表6 一分鐘仰臥起坐🧲、引體向上單項評分表(單位♙:次)
等級 | 單項 得分 | 大一男 大二男 | 大三男 大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
優秀 | 100 | 19 | 20 | 56 | 57 |
95 | 18 | 19 | 54 | 55 | |
90 | 17 | 18 | 52 | 53 | |
良好 | 85 | 16 | 17 | 49 | 50 |
80 | 15 | 16 | 46 | 47 | |
及格 | 78 | 44 | 45 | ||
76 | 14 | 15 | 42 | 43 | |
74 | 40 | 41 | |||
72 | 13 | 14 | 38 | 39 | |
70 | 36 | 37 | |||
68 | 12 | 13 | 34 | 35 | |
66 | 32 | 33 | |||
64 | 11 | 12 | 30 | 31 | |
62 | 28 | 29 | |||
60 | 10 | 11 | 26 | 27 | |
不及格 | 50 | 9 | 10 | 24 | 25 |
40 | 8 | 9 | 22 | 23 | |
30 | 7 | 8 | 20 | 21 | |
20 | 6 | 7 | 18 | 19 | |
10 | 5 | 6 | 16 | 17 |
表7 耐力跑單項評分表(單位:分·秒)
等級 | 單項 得分 | 大一男 大二男 | 大三男 大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
優秀 | 100 | 3'17" | 3'15" | 3'18" | 3'16" |
95 | 3'22" | 3'20" | 3'24" | 3'22" | |
90 | 3'27" | 3'25" | 3'30" | 3'28" | |
良好 | 85 | 3'34" | 3'32" | 3'37" | 3'35" |
80 | 3'42" | 3'40" | 3'44" | 3'42" | |
及格 | 78 | 3'47" | 3'45" | 3'49" | 3'47" |
76 | 3'52" | 3'50" | 3'54" | 3'52" | |
74 | 3'57" | 3'55" | 3'59" | 3'57" | |
72 | 4'02" | 4'00" | 4'04" | 4'02" | |
70 | 4'07" | 4'05" | 4'09" | 4'07" | |
68 | 4'12" | 4'10" | 4'14" | 4'12" | |
66 | 4'17" | 4'15" | 4'19" | 4'17" | |
64 | 4'22" | 4'20" | 4'24" | 4'22" | |
62 | 4'27" | 4'25" | 4'29" | 4'27" | |
60 | 4'32" | 4'30" | 4'34" | 4'32" | |
不及格 | 50 | 4'52" | 4'50" | 4'44" | 4'42" |
40 | 5'12" | 5'10" | 4'54" | 4'52" | |
30 | 5'32" | 5'30" | 5'04" | 5'02" | |
20 | 5'52" | 5'50" | 5'14" | 5'12" | |
10 | 6'12" | 6'10" | 5'24" | 5'22" |
(二)加分指標評分表
表1 男生引體向上🌁,女仰臥起坐評分表(單位:次)
加分 | 大一大二男 | 大三大四男 | 大一女 大二女 | 大三女 大四女 |
10 | 10 | 10 | 13 | 13 |
9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
8 | 8 | 8 | 11 | 11 |
7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
6 | 6 | 6 | 9 | 9 |
5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
表2 男1000米👩🏽🦲,女800米跑評分表(單位⛸:分·秒)
加分 | 大一大二男 | 大三大四男 | 大一大二女 | 大三大四女 |
10 | -35" | -35" | -50" | -50" |
9 | -32" | -32" | -45" | -45" |
8 | -29" | -29" | -40" | -40" |
7 | -26" | -26" | -35" | -35" |
6 | -23" | -23" | -30" | -30" |
5 | -20" | -20" | -25" | -25" |
4 | -16" | -16" | -20" | -20" |
3 | -12" | -12" | -15" | -15" |
2 | -8" | -8" | -10" | -10" |
1 | -4" | -4" | -5" | -5" |