隊伍名稱📑:纳米体育官网(華東)高水平乒乓球隊
隊伍概況:
纳米体育官网乒乓球隊於2006年建隊🏊🏻,截止到2021年共計招生86人,考取碩士研究生18人,四級通過人數40人🚵🏿♀️,六級通過人數13人🏊♂️,現役隊員35人(其中本科生31人🚶🏻♂️➡️、碩士研究生4人)。自隊伍組建以來,曾獲得中華人民共和國大學生運動會混合雙打季軍和第五名🎊;男子團體第六名和第八名;男子雙打第六名和第七名。獲得全國乒乓球錦標賽獲得冠軍1次📐,亞軍4次🙎🏽♀️🤾🏿♀️,季軍8次,獲得山東省大學生乒乓球運動會和錦標賽冠軍31次🏃🏻♂️➡️,亞軍44次,季軍29次⚡️。
現任教練:高千裏 張帆
近五年成績🧑🦯:
時間 | 比賽名稱 | 比賽地點 | 比賽項目 | 比賽名次 | 參賽隊員 |
2017年 | 山東省“學校體協杯”大學生乒乓球比賽 | 山東商業職業技術學院 | 男子團體 | 第二名 | 段珂 尹一童 李莊威 李東成 |
女子團體 | 第二名 | 王天怡 甄歆 翟子月 張曉宇 | |||
男子雙打 | 第二名 | 尹一童 李莊威 | |||
女子雙打 | 第一名、第二名 | 王天怡 張曉宇 甄歆 翟子月 | |||
男子單打 | 第一名 | 李莊威 | |||
女子單打 | 第二名 | 王天怡 | |||
混合雙打 | 第一名、第三名 | 李莊威王天怡 尹一童 翟子月 | |||
2017年 | 第22屆全國大學生乒乓球錦標賽 | 甘肅白銀 | 女子團體(乙組) | 第五名 | 王天怡 張曉宇 王雅文 車璐 |
遼寧葫蘆島 | 男子團體(丙組) | 第三名 | 段珂 尹一童 李東成 李興琦 | ||
李占嶽 | |||||
女子雙打(丙組) | 第三名 | 甄歆 翟子月 | |||
男子單打(丙組) | 第五名 | 段珂 尹一童 | |||
2017年 | 中華人民共和國第十三屆學生運動會(大學組) | 浙江杭州 | 混合雙打 | 第三名 | 王聰(山東師範大學)王天怡 |
2017年 | 山東省大學生乒乓球錦標賽 | 山東商業職業技術學院 | 男子團體 | 第二名 | 段珂 李莊威 李海鳴 李夢奇 |
女子團體 | 第二名 | 張曉宇 王雅文 張晗 崔悅 | |||
男子雙打 | 第二名 | 段珂 李莊威 | |||
女子雙打 | 第二名、第三名 | 張曉宇 王雅文 張晗 崔悅 | |||
女子單打 | 第一名👨🏻🏫、第二名、第三名 | 張曉宇 崔悅 張晗 | |||
混合雙打 | 第一名 | 李莊威 張晗 | |||
2018年 | 山東省大學生乒乓球錦標賽 | 山東商業職業技術學院 | 男子團體 | 第二名 | 段珂 李莊威 李海鳴 李夢奇 |
女子團體 | 第一名 | 王天怡 張曉宇 王雅文 單曉婧 | |||
男子單打 | 第二名、第三名 | 李莊威 段珂 | |||
女子單打 | 第一名 | 單曉婧 | |||
女子雙打 | 第一名 | 王天怡 單曉婧 | |||
混合雙打 | 第二名 | 段珂 單曉靜 | |||
2019年 | 第24屆全國大學生乒乓球錦標賽 | 遷安九江纳米体育中心 | 女子團體 | 第三名 | 陳巨昉 曾秋雨 黃彥諺 衛蒙 |
女子雙打 | 第五名 | 陳巨昉 曾秋雨 黃彥諺 衛蒙 | |||
混合雙打 | 第五名 | 劉衍蔚 陳巨昉 魏肇廷 曾秋雨 | |||
濟南玉泉森信 | 女子雙打(乙組) | 第二名 | 王天怡 張曉宇 | ||
2019年 | 山東省“學校體協杯”大學生乒乓球比賽 | 青島職業技術學院 | 男子團體 | 第一名 | 段珂 李莊威 李夢奇 韓鐸 莊子豐 |
女子團體 | 第一名 | 王天怡 翟子月 單曉婧 張曉宇 張晗 | |||
男子雙打 | 第二名 | 李夢奇 韓鐸 | |||
女子雙打 | 第一名、第二名 | 王天怡 單曉婧 張曉宇 張晗 | |||
女子單打 | 第一名 | 單曉婧 | |||
混合雙打 | 第一名🙅♂️、第三名 | 李莊威 單曉靜 李夢奇 張曉宇 | |||
2019年 | 山東省大學生乒乓球錦標賽 | 山東商業職業技術學院 | 男子團體 | 第二名 | 段珂 李夢奇 盧恩興 王睿 |
女子團體 | 第一名 | 王天怡 單曉婧 張曉宇 王子怡 | |||
男子雙打 | 第一名、第二名 | 段珂 盧恩興 李夢奇 王睿 | |||
女子雙打 | 第一名、第二名 | 張曉宇 王子怡 王天怡 單曉婧 | |||
女子單打 | 第一名👨🏿💻、第二名 | 單曉婧王子怡 | |||
混合雙打 | 第二名🗯、第三名 | 段珂 單曉靜 李夢奇 王子怡 | |||
2020年 | 山東省大學生乒乓球錦標賽 | 山東商業職業技術學院 | 男子團體 | 第三名 | 段珂 盧恩興 王睿 魏肇廷 張皓凱 |
女子團體 | 第一名 | 王天怡 翟子月 單曉婧 王子怡 劉藝茗 | |||
男子雙打 | 第三名 | 王睿 魏肇廷 | |||
女子雙打 | 第一名🚴🏻♂️、第三名 | 王天怡 單曉婧 翟子月 王子怡 | |||
男子單打 | 第三名 | 段珂 | |||
女子單打 | 第一名、第二名 | 劉藝茗王子怡 | |||
混合雙打 | 第二名、第三名 | 段珂 翟子月 盧恩興 單曉靜 | |||
2021年 | 2021年中華人民共和國第十四屆學生運動會(大學組) | 青島職業技術學院 | 男子團體 | 第八名 | 段珂 盧恩興 |
混合雙打 | 第五名 | 段珂 翟子月 |
運動隊風采展示: